CONTROLLORE DI FINECORSA SPC11-MTS-AIF COD. 192218
FESTO – 192218 – Finecorsa
Segnali di comando | Ingresso Remote/Teach-in/sinistra/destra Ingresso posizione 1/2/3/4 Uscita, Error-Ready Uscita, posizione 1/2/3/4 |
Display | a 3 posizioni Colore rosso Display a sette segmenti |
Elementi di comando | 3 pulsanti Tastiera a sfioro |
Protezione uscite | Elettronica Max. corrente di intervento 500 mA Mediante la somma di tutte le uscite |
Numero uscite digitali | 5 |
Numero ingressi digitali | 8 |
Esecuzione uscite | A norma IEC 61131-2 Logica positiva (PNP) Senza separazione galvanica |
Esecuzione ingressi | A norma IEC 61131-2 Logica positiva (PNP) Senza separazione galvanica |
Tempo di antirimbalzo, ingressi | 20 ms |
Assorbimento di corrente max., con valvola proporzionale | 1,1 A |
Assorbimento di corrente max., senza valvola proporzionale | 70 mA |
Tensione d’esercizio nominale CC | 24 V |
Assorbimento di corrente ingresso | 4 mA |
Carico di corrente ammissibile per uscita | 0,1 A |
Oscillazioni di tensione ammissibili | +/- 25 % |
Omologazione | RCM Mark |
Marchio CE (vedi dichiarazione di conformità) | Ai sensi della direttiva CE sulla compatibilità elettromagnetica |
Resistenza continua agli urti in conformità a DIN/IEC 68 parte 2-82 | Collaudato con grado di severità 2 |
Umidità relativa dell’aria | 0 – 95 % Senza formazione di condensa |
Grado di protezione | IP65 A norma IEC 60529 |
Resistenza alle vibrazioni in conformità DIN/IEC 68 parte 2-6 | Collaudato con grado di severità 1 |
Temperatura ambiente | 0 … 50 °C |
Peso | 400 g |
Tipo di connessione elettrica | a 15 poli SUB-D Connettore maschio |
Connessione elettrica, valvola proporzionale | a 7 poli |
Connessione elettrica, trasduttore di posizione | a 6 poli |
Lunghezza cavo | 0,3 m |
Cerchi componenti industriali? Unisciti a noi!