FOTOCELLULA VL180-P430
Sick – VL180-P430 – Fotocellule
Tipologia di sensore / principio di rilevamento | Sensore fotoelettrico a riflettore |
Dimensioni (L x H x P) | 18 mm x 18 mm x 69 mm |
Punto di emissione luminosa | Cilindrico |
Lunghezza | 69 mm |
Diametro filettatura (Housing) | M18 x 1 |
Asse ottico | Assiale |
Distanza max. di rilevamento | 0,05 m … 3 m 1) |
Distanza di rilevamento | 0,05 m … 3 m 1)
2) |
Natura della luce | Luce infrarossa |
Sorgente luminosa | LED 3) |
Dimensioni punto luminoso (distanza) | Ø 150 mm (3 m) |
Lunghezza d’onda: | 920 nm |
Impostazione | Potenziometro, 270° (Sensibilità) |
Tensione di alimentazione | 10 V DC … 30 V DC 1) |
Ripple residuo | ± 5 Vpp 2) |
Consumo di corrente | 30 3) |
Uscita di commutazione | PNP 4) |
Tipo di commutazione | Funzionamento light on/dark on 4) |
Modalità di commutazione selezionabile | Selezionabile attraverso cavo di controllo L/D |
Tensione di segnale PNP HIGH/LOW | Ca. Uv – 1,0 V / 0 V |
Corrente di uscita Imax. | ≤ 100 mA |
Tempo di risposta | ≤ 1,5 ms 5) |
Frequenza di commutazione | 333 Hz 6) |
Tipo di collegamento | Connettore maschio M12, 4 poli |
Commutazioni di protezione | A 7)
C 8) D 9) |
Classe di protezione | III |
Peso | 65 g |
Materiale della custodia | Metallo, ottone nichelato, PBT/PC |
Materiale, ottica | Plastica, PMMA |
Grado di protezione | IP66 |
Dotazione di fornitura | Riflettore P250, Dado di fissaggio (2 x) |
Temperatura ambiente di funzionamento | –25 °C … +55 °C |
Temperatura ambiente magazzino | –40 °C … +70 °C |
UL-File-Nr. | NRNT2.E128350 & NRNT8.E128350 |
Classificazioni:
ECl@ss 5.0 | 27270902 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270902 |
ECl@ss 6.0 | 27270902 |
ECl@ss 6.2 | 27270902 |
ECl@ss 7.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.0 | 27270902 |
ECl@ss 8.1 | 27270902 |
ECl@ss 9.0 | 27270902 |
ECl@ss 10.0 | 27270902 |
ECl@ss 11.0 | 27270902 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
UNSPSC 16.0901 | 39121528 |
Cerchi componenti industriali? Unisciti a noi!